Equipaggiamento per le spedizioni marittime
Forniamo un’ampia gamma di container per diverse esigenze di trasporto nelle spedizioni marittime, da quelli più comuni a quelli speciali. Se c’è qualcosa in questo riepilogo che non riesci a trovare, non esitare a contattarci!
20 DC'
Container standard per trasporti non liquidi da 20 piedi Container di acciaio o alluminio adatto per il trasporto della maggior parte delle merci standardizzate
Lunghezza Interna | 5,89 metres |
Larghezza interna | 2,35 metres |
Altezza interna | 2,39 metres |
Larghezza della porta | 2,34 metres |
Altezza della porta | 2,28 metres |
Peso massimo di carico | 30480 kg |
Peso effettivo | 2,250kg |
Peso totale consentito | 33 m3 |
Capacità cubica | 33 m3 |
40 DC'
Container per trasporti non liquidi da 40 piedi Container di acciaio o alluminio adatto per il trasporto della maggior parte dei beni standardizzati
Lunghezza Interna | 2,35 metres |
Larghezza interna | 2,39 metres |
Altezza interna | 2,34 metres |
Larghezza della porta | 2,28 metres |
Altezza della porta | 2,28 metres |
Peso massimo di carico | 32.500 kg |
Peso effettivo | 3.620 kg |
Peso totale consentito | 28.880 kg |
Capacità cubica | 12,03 metres |
40' HC
Container "high cube" da 40 piedi Container di acciaio o alluminio adatto per il trasporto della maggior parte dei beni standardizzati. Rispetto a un modello standard da 40 piedi, offre un ulteriore spazio superiore di 30 cm
Lunghezza Interna | 12,06 metres |
Larghezza interna | 2,35 metres |
Altezza interna | 2,69 metres |
Larghezza della porta | 2,34 metres |
Altezza della porta | 2,58 metres |
Peso massimo di carico | 32.500 kg |
Peso effettivo | 3.820 kg |
Peso totale consentito | 28.680 kg |
Capacità cubica | 76,4 m3 |
40' HCPW
Container "wide high cube" da 40 piedi Container di acciaio o alluminio adatto per il trasporto di tutti i tipi di merci standardizzate
Lunghezza Interna | 12,10 metres |
Larghezza interna | 2,42 metres |
Altezza interna | 2,69 metres |
Larghezza della porta | 2,42 metres |
Altezza della porta | 2,58 metres |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 4.630 kg |
Peso totale consentito | 29.370 kg |
Capacità cubica | 79 M3 |
45' HC
Container "high cube" da 45 piedi Container di acciaio o alluminio adatto per il trasporto della maggior parte di merci standardizzate. Rispetto a un container standard da 40 e 45 piedi, offre un ulteriore spazio superiore di 30 cm
Lunghezza Interna | 13,56 metres |
Larghezza interna | 2,35 metres |
Altezza interna | 2,69 metres |
Larghezza della porta | 2,34 metres |
Altezza della porta | 2,58 metres |
Peso massimo di carico | 32.500 kg |
Peso effettivo | N/A |
Peso totale consentito | 27.620 kg |
Capacità cubica | 86 m3 |
Container refrigerati
I container refrigerati sono container a temperatura controllata utilizzati per merci sensibili ai cambiamenti di temperatura/umidità. Esempi di merci di questo tipo includono prodotti alimentari, candele, piumini, scarpe, ecc.
20' RF
Container refrigerati da 20 piedi Container che possono mantenere una temperatura controllata tra +30°C e -30°C
Lunghezza Interna | 5,45 metres |
Larghezza interna | 2,29 metres |
Altezza interna | 2,26 metres |
Larghezza della porta | 2,29 metres |
Altezza della porta | 2,25 metres |
Peso massimo di carico | 30.480 kg |
Peso effettivo | 2.930 kg |
Peso totale consentito | 27.550 kg |
Capacità cubica | 28,3 m3 |
40 'RF
Container refrigerato da 40 piedi Container che possono mantenere una temperatura controllata tra +30°C e -30°C
Lunghezza Interna | 11,56 metres |
Larghezza interna | 2,29 metres |
Altezza interna | 2,56 metres |
Larghezza della porta | 2,29 metres |
Altezza della porta | 2,57 metres |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 4.600 kg |
Peso totale consentito | 29.400 kg |
Capacità cubica | 67,9 m3 |
45 'HCPW RF
Container refrigerati "wide high cube pallet" da 45 piedi Container che possono mantenere una temperatura controllata tra +30°C e -30°C
Lunghezza Interna | 13,28 metres |
Larghezza interna | 2,44 metres |
Altezza interna | 2,58 metres |
Larghezza della porta | 2,44 metres |
Altezza della porta | 2,57 metres |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 5.990 kg |
Peso totale consentito | 28.010 kg |
Capacità cubica | 83,5 m3 |
Container speciali
ColliCare è in grado di fornire attrezzature speciali per carichi con peso e dimensioni non standard per mezzo di container aperti, container per indumenti con appendiabiti e container con tendoni laterali che permettono operazioni di carico/scarico laterali.
Contattateci direttamente per ulteriori informazioni.
20 ' GOH
Container "garment on hanger" (capi appesi) da 20 piedi Container progettati specificamente per il trasporto di indumenti e prodotti tessili. Entrambe le sponde hanno un supporto per appendiabiti e per stendere fili che permette di appendere più indumenti per metro. Altezza e lunghezza delle sponde e dei fili sono flessibili, in maniera da adattarsi alle specifiche esigenze di ogni cliente. This way of transporting garments is both flexible, cost-effective and minimizes handling. Denne måten å transportere teksitler på er både fleksibelt, kostnadsbesparende og minimerer håndtering
Lunghezza Interna | 5,89 metres |
Larghezza interna | 2,35 metres |
Altezza interna | 2,39 metres |
Larghezza della porta | 2,34 metres |
Altezza della porta | 2,28 metres |
Peso massimo di carico | 30.480 kg |
Peso effettivo | 2.250 kg |
Peso totale consentito | 28.230 kg |
Capacità cubica | 33 m3 |
40' GOH
Container "garment on hanger" (capi appesi) da 40 piedi Container progettati specificamente per il trasporto di indumenti e prodotti tessili. Entrambe le sponde hanno un supporto per appendiabiti e per stendere fili che permette di appendere più indumenti per metro. Altezza e lunghezza delle sponde e dei fili sono flessibili, in maniera da adattarsi alle specifiche esigenze di ogni cliente. Questo metodo di trasporto è flessibile e allo stesso tempo minimizza i costi e gli imballaggi.
Lunghezza Interna | 12,10 metres |
Larghezza interna | 2,44 metres |
Altezza interna | 2,69 metres |
Larghezza della porta | 2,40 metres |
Altezza della porta | 2,58 metres |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 4.260 kg |
Peso totale consentito | 29.740 kg |
Capacità cubica | 79,9 m3 |
45 PWCS
Rimorchio centinato "pallet wide" da 45 piedi Container ideali per brevi distanze e trasporti combinati, e per merci che richiedano il carico dal lato. Questo tipo di container non richiede una rampa di carico, potendo essere caricati e scaricati dagli autocarri. L'apertura di lato rende pallet e pacchi facilmente accessibili, semplificando che semplifica il carico e lo scarico di un carico generale. An excellent, environmentally friendly alternative for freight that ordinarily is transported by curtainside vehicle.
Lunghezza Interna | 13,56 metres |
Larghezza interna | 2,46 metres |
Altezza interna | 2,49 metres |
Larghezza della porta | 2,43 metres |
Altezza della porta | 2,38 metres |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 5.990 kg |
Peso totale consentito | 28.010 kg |
Capacità cubica | 83,1 m3 |
20' FR
Flat rack da 20 piedi Container speciali ideali per merci pesanti, carichi estesi e speciali. Le sponde collassabili facilitano il carico e lo scarico di merci ingombranti
Lunghezza Interna | 5,64 metres |
Larghezza interna | 2,35 metres |
Altezza interna | N/A |
Larghezza della porta | N/A |
Altezza della porta | N/A |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 2.990 kg |
Peso totale consentito | 31.100 kg |
Capacità cubica | N/A |
40' FR
Flat rack da 40 piedi Container speciali ideali per merci pesanti, carichi estesi e speciali. Le sponde collassabili facilitano il carico e lo scarico di merci ingombranti
Lunghezza Interna | 11,70 metres |
Larghezza interna | 2,37 metres |
Altezza interna | 2,39 metres |
Larghezza della porta | 2,34 metres |
Altezza della porta | 2,28 metres |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 5.500 kg |
Peso totale consentito | 28.500 kg |
Capacità cubica | N/A |
45' FR
Flat rack da 45 piedi Container speciali ideali per merci pesanti, carichi estesi e speciali. Le sponde collassabili facilitano il carico e lo scarico di merci ingombranti
Lunghezza Interna | 13,17 metres |
Larghezza interna | 2,27 metres |
Altezza interna | 2,39 metres |
Larghezza della porta | 2,34 metres |
Altezza della porta | 2,28 metres |
Peso massimo di carico | 34.000 kg |
Peso effettivo | 5.500 kg |
Peso totale consentito | 28.500 kg |
Capacità cubica | N/A |